模块化结构设计
大幅缩短项目周期
可轻松、快速更换产品
可根据针座、载具多种插针类型需求,增减相关配置
使设备维护和保养更加便捷
高效质量管理
插针插入力监控
插针状态监测
视觉系统确保其准确性
质量控制数据可存储,供后续追溯
卓越产品性能和服务
插针节拍最快可达0.8s/根,插针精度为插针垂直度90°±1°,插入深度精度±0.1mm
全国各地均可提供现场服务,最大限度提高设备正常运行时间
适用产品
DBC/IGBT模块等产品
技术参数 | |
节拍 | 1S/根 |
插针引导精度 | ±0.02mm |
插入深度精度 | 士0.1mm(插针垂直度90°±1°) |
插针压力检测 | 可适时读取插入力范围:0-250N |
产品上下料方式 | 托盘、Magazine |
物料放置载体 | 料带、托盘 |
物料转运方式 | 人工小车、AGV、输送线 |
适用产品大小范围 | 可适用IGBT模块插针以及DBC插针(可非标定制) |
工作环境 | 环境温度:10-30℃ |
气源:0.5~0.7Mpa | |
电压:220V 50Hz | |
设备尺寸 (L×W×H) | 1700mmx1600mmx2000mm |
设备重量 | 1300kg |
额定电压 | 单相 AC 220V 50/60Hz |
额定功率 | 10kW |
技术参数 | |
节拍 | 2.4s/根 |
插针引导精度 | ±0.02mm |
视觉项目 | 视觉引导对载具针孔插针 |
产品上下料方式 | 弹夹、托盘 |
物料放置载体 | 插针治具 |
物料转运方式 | 人工小车、AGV、输送线 |
针高检测 | 具备插针后高度检测功能 |
适用产品大小范围 | 可适用IGBT模块载具类的插针 |
工作环境 | 环境温度:5℃~40℃ |
相对湿度:30%~70% 无结露 | |
气源:0.5~0.8MPA | |
电压:220V 50Hz | |
设备尺寸 (L×W×H) | (可非标定制) |
设备重量 | 600kg |
额定电压 | 单相 AC 220V 50/60Hz |
额定功率 | 8KW |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准